500+
-
| [Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования"] | 1937 Кб | |
| ["О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021 году"] | 3661 Кб | |
| [План-график реализации проекта "500+" в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021 году, утвержденный комитетом общего и профессионального образования ЛО 22.03.2021г.] | 323 Кб | |
| [Об участии в проекте адресной методической помощи "500+" общеобразовательных организаций Подпорожского района в 2021 году] | 670 Кб | |
| [удовлетворенность обучающихся учебно-воспитательным процессом] | 606 Кб | |
| [самообследование] | 570 Кб | |
| [Самодиагностика] | 663 Кб | |
| [Предметная и методическая компетентность] | 207 Кб | |
| [Обучающиеся с рисками учебной неуспешности] | 199 Кб | |
| [компетенции учителя] | 275 Кб | |
| [дефициты учителя] | 393 Кб | |
| [Уровень школьного благополучия] | 199 Кб | |
| [уровень школьного благополучия опрос] | 421 Кб | |
| [дети группы риска учебная неуспешность] | 124 Кб | |
| [Среднесрочная программа развития МБОУ "Важинский ОЦ" на 2021 год] | 4504 Кб | |
| [Концепция развития МБОУ "Важинский ОЦ" на 2021-2023 год] | 7354 Кб | |
| [Отчетное выступление по проекту 500+ 31 мая 2021 года] | 3179 Кб | |
| [ссылка на МБОУ "Подпорожская СОШ № 4 им. М. Горького" проект 500+] | 9 Кб |






